| Períodos | Estudio & Loft | Apartamento 1 habitación & Loft | Apartamento 1 habitación Plus | Apartamento 2 habitaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 Enero - 9 Junio | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 |
| 9 Junio - 30 Junio | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 |
| 30 Junio - 14 Julio | 400,00 | 500,00 | 550,00 | 650,00 |
| 14 Julio - 28 Julio | 550,00 | 650,00 | 700,00 | 750,00 |
| 28 Julio - 18 Agosto | 750,00 | 850,00 | 900,00 | 1050,00 |
| 18 Agosto - 25 Agosto | 550,00 | 650,00 | 700,00 | 750,00 |
| 25 Agosto - 1 Septiembre | 450,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1 Septiembre - 8 Septiembre | 400,00 | 500,00 | 550,00 | 650,00 |
| 8 Septiembre - 15 Septiembre | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 |
| 15 Septiembre - 31 Diciembre | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 |
Estancias de menos de una semana son posibles. Precios bajo petición.
| Servicios bajo petición | Precio |
|---|---|
| 1 juego de sábanas cama individual | € 12,00 |
| 1 juego de sábanas cama de matrimonio | € 24,00 |
| 1 juego de toallas de baño | € 5,00 por persona |
| Limpieza final (bajo petición. u obligatoria después de 2 semanas) |
30,00 Estudio |
| 40,00 Loft, Apartamento 1 habitación, Apartamento 1 habitación Plus |
|
| 50,00 Apartamento 2 habitaciones |
| Otros servicios | Precio |
|---|---|
| Por animal por semana | € 30,00 / por semana |
| Cama de camping | € 20,00 / por semana |
| Un lavado en lavadora 5 / 7 kg | € 5,00 / 6,00 |
| Entrada de un huésped sin pernoctación |
€ 5,00 |
| Aparcamiento otros coches al dìa |
€ 5,00 |







